SNÖSLUNGA DELUXE 28 RAPIDTRAK
Snöslunga med RapidTrak-teknik, 291 cc-motor, handtagsvärme och upp till 15,2 m kastlängd
FULLSPÄCKAD MED UTRUSTNING OCH KRAFT
Såväl snömängd som underlag kan variera kraftigt. Ibland är snön lätt att forsla bort. Andra gånger är den tung och våt. Det kan vara svårt att få bort snö från isiga underlag, men med Rapidtrak är det inga problem. Med hjälp av teknik som används inom industrin kan snöslungan enkelt ändras från hjuldrift till banddrift som ger ett riktig bra grepp.
Hastighet och kraft
Ariens RapidTrak ger dig banddrift med en hastighet som motsvarar en snöslunga på hjul.
Maximal framkomlighet
När du fäller upp bakhjulet fungerar slungan som en traditionell hjuldriven modell och blir då lättare att manövrera.
Kraftfull
Med banddrift tar du dig fram på alla underlag och kan röja stora mängder snö.
| Kapacitet | |
|---|---|
| Arbetsbredd | 71.1 cm |
| Høyde freserhus | 53.3 cm |
| Utkastarfläkt diameter | 35,6 cm |
| Utkastarfläkt hastighet | 1010 |
| Inmatningsskruv diameter | 35,6 cm |
| Egenskaper | |
|---|---|
| Dual belt drive | JA |
| Ljus | JA |
| Handvärmare | JA |
| Auto-Turn | JA |
| Handtagslås | JA |
| Impeller hastighet tupp m/sec | 18.8 |
| Elektrisk utkast styrning | 2,5x Ice Drill |
| Utkast vinkel | 200 Grader |
| Drivlina | |
|---|---|
| Snäckväxel I gjutjärn | JA |
| Driftsystem | Disco-Matic |
| Hjul/banddimension | 14 (5.5) beltedrift |
| Växelsystem fram/back | 6/2 |
| Motor | |
|---|---|
| Motortyp | AX291 |
| Bränsle typ | 4-takt bensin |
| Hastighet vid maximal effekt | 3600 o/min |
| Tomgångshastighet | 2050 o/min +-200 |
| EL-Start 220V | JA |
| Timmätare | Nei |
| Tändstift | Torch F6RTP/ F6RTC, NGK BPR6ES, Champion RN9YC, Bosch WR6DC |
| Bensintank Liter | 2.7 liter |
| Cylindervolym | 291 cc |
| Bränsleförbrukning vid 100% belastning | 2,71 liter/timme |
| Snörstart | JA |
| Vridmoment Max Nm | 19,5 nM |
| Oljeblandad bensin | 2,7 |
| Oljemöngd Liter | 0,946 liter |
| Motorfabrikat | ARIENS |
| Impeller hastighet tupp m/sec | 18.8 |
| Vridmoment axel upp till | 19,5 |
| Bränsletank liter | 2,7 liter |
| Elstart 240V | JA |
| Ljud | |
|---|---|
| Ljudnivå effekt, garanterad (LWA) | 109 dB(A) |
| Ljudvivå vid användarens öra (LPA) | 93 dB(A) |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Bredd | 0,759 meter |
| Längd | 1,486 meter |
| Volym | 1,298182974 m3 |
| Vikt | 128,4 kg |
| Höjd | 1,151 meter |