ZERO-TURN APEX 52SD ARIENS
Produktnummer: 991326
EAN: 751058050164
I lager:
med moms
| Dimensioner | |
|---|---|
| Längd | 2,007 meter |
| Bredd | 1,905 meter |
| Höjd | 1,194 meter |
| Vikt | 394,6 kg |
| Kapacitet | |
|---|---|
| Arbetsbredd | 132 cm |
| Antal Knivar | 3 stk |
| Klipphöjd min/max | 3,8-12,7 cm |
| Drivlina | |
|---|---|
| Framhjul | 13 X 3,5-6 |
| Hjul/banddimension | 22 X 10,5-12 |
| Driftsystem | Hydrostat |
| Hydrostat | JA |
| Typ driftsystem | Hydro-Gear ZT-3100 |
| Hastighet max fram/back | 12,9 / 6,4 |
| Motor | |
|---|---|
| Vridmoment axel upp till | 474Nm |
| Motorfabrikat | KAWASAKI |
| Motortyp | FR691V |
| Cylindervolym | 726 cc |
| Co2 (g/kwh) | 792 |
| Bränsle typ | 4-takt bensin |
| Tomgångshastighet | 1550 |
| EL-Start 12V | JA |
| Tändstift | NGK BPR4ES |
| Vridmoment Max Nm | 54,3 nM |
| Bränsletank liter | 19,3 liter |
| Oljemöngd Liter | 2,1 liter |
| Timmätare | Ja |
| Kraft hk | 20,12 hK |
| Effekt Kw | 14,8 Kw |
| Hastighet vid maximal effekt | 3000 o/min |
| Vibration | |
|---|---|
| Vibrationsnivå vid förarsäte | 0,55 |
| Vibrationsnivå v/h | 2,23 |
| Ljud | |
|---|---|
| Ljudnivå effekt, garanterad (LWA) | 105 dB(A) |
| Ljudnivå effekt, uppmätt (LWA) | 104 dB(A) |
| Ljudvivå vid användarens öra (LPA) | 89 dB(A) |